Závod požárnické všestrannosti se bude konat v Horních Tošanovicích v sobotu 24. října 2009.
Startovní pořadí
| Dorostenci | ||
| start. číslo |
start | SDH |
| 1 | 8,00 | Bruzovice |
| 2 | 8,03 | Frýdek |
| 3 | 8,06 | Kozlovice |
| 4 | 8,09 | Mohelnice |
| 5 | 8,12 | Dolní Lištná |
| Dorostenky | ||
| 1 | 8,15 | Kozlovice |
Jednotlivci – dorostenky
| start. číslo |
start | SDH | jméno | příjmení |
| 1 | 8,18 | Nošovice | Tereza | Kulhánková |
| 2 | 8,21 | Baška | Natálie | Koloničná |
| 3 | 8,24 | Krmelín | Dominika | Ručková |
| 4 | 8,27 | Kunčice p.O. | Monika | Ondruchová |
| 5 | 8,30 | Oprechtice | Veronika | Krejčí |
| 6 | 8,33 | Nová Ves | Gabriela | Kubalová |
| 7 | 8,36 | Paskov | Hana | Pastorková |
| 8 | 8,39 | Kunčice p.O. | Pavla | Štulcová |
| 9 | 8,42 | Baška | Natálie | Bystřická |
| 10 | 8,45 | Paskov | Lenka | Dvořáčková |
| 11 | 8,48 | Krmelín | Kateřina | Ručková |
| 12 | 8,51 | Paskov | Patricie | Vlčková |
| 13 | 8,54 | Frýdek | Barbora | Němcová |
| 14 | 8,57 | Paskov | Michaela | Kawecká |
| 15 | 9,00 | Horní Tošanovice | Barbora | Zelinová |
Jednotlivci – dorostenci
| start. číslo |
start | SDH | jméno | příjmení |
| 1 | 9,03 | Horní Tošanovice | Tomáš | Světlík |
| 2 | 9,06 | Baška | Patrik | Filip |
| 3 | 9,09 | Kozlovice | Pavlíček | Jakub |
| 4 | 9,12 | Řepiště | Ondřej | Matěj |
| 5 | 9,15 | Nová Ves | Jiří | Žídek |
| 6 | 9,18 | Horní Tošanovice | Dominik | Zelina |
| 7 | 9,21 | Baška | Michal | Štěrba |
| 8 | 9,24 | Řepiště | Adam | Nytra |
| 9 | 9,27 | Nová Ves | Tomáš | Studeník |
| 10 | 9,30 | Řepiště | Rostislav | Mojžíšek |
| 11 | 9,33 | Oprechtice | Martin | Nováček |
| 12 | 9,36 | Nová Ves | Adam | Gromnica |
| 13 | 9,39 | Krmelín | Jan | Edelsberger |
| 14 | 9,42 | Nová Ves | Marek | Fuciman |
| 15 | 9,45 | Dolní Domaslavice | David | Čelovská |
| 16 | 9,48 | Staré Město | ||
| 17 | 9,51 | Fryčovice | David | Šproch |
| 18 | 9,54 | Dolní Domaslavice | Petr | Dona |
| 19 | 9,57 | Žabeň | Lukáš | Cáb |
| 20 | 10,00 | Fryčovice | Václav | Sukeník |
| 21 | 10,03 | Dolní Domaslavice | Tomáš | Uhlíř |
| 22 | 10,06 | Žabeň | Mikoláš | Cáb |
| 23 | 10,09 | Fryčovice | Jiří | Štefek |
Plamen – mladší
| start. číslo |
start | SDH |
| 1 | 10,30 | Místek – Bahno |
| 2 | 10,35 | Nižní Lhoty |
| 3 | 10,40 | Třanovice |
| 4 | 10,45 | Horní Tošanovice |
| 5 | 10,50 | Nižní Lhoty |
| 6 | 10,55 | Ostravice |
| 7 | 11,00 | Baška |
| 8 | 11,05 | Sedliště |
| 9 | 11,10 | Horní Tošanovice |
| 10 | 11,15 | Krásná |
| 11 | 11,20 | Paskov |
| 12 | 11,25 | Dobratice |
| 13 | 11,30 | Dobrá |
| 14 | 11,35 | Janovice |
| 15 | 11,40 | Pstruží |
| 16 | 11,45 | Nošovice |
| 17 | 11,50 | Metylovice |
| 18 | 11,55 | Frýdek |
| 19 | 12,00 | Pražmo |
| 20 | 12,05 | Frýdek |
| 21 | 12,10 | Lučina |
| 22 | 12,15 | Lískovec |
| 23 | 12,20 | Kozlovice |
| 24 | 12,25 | Fryčovice |
| 25 | 12,30 | Kunčice p.O. |
| 26 | 12,35 | Mohelnice |
| 27 | 12,40 | Lískovec |
| 28 | 12,45 | Kozlovice |
| 29 | 12,50 | Fryčovice |
Plamen – starší
| start. číslo |
start | SDH |
| 1 | 13,00 | Pržno |
| 2 | 13,04 | Kozlovice |
| 3 | 13,08 | Fryčovice |
| 4 | 13,12 | Kunčice p.O. |
| 5 | 13,16 | Mohelnice |
| 6 | 13,20 | Paskov |
| 7 | 13,24 | Kozlovice |
| 8 | 13,28 | Metylovice |
| 9 | 13,32 | Krásná |
| 10 | 13,36 | Dobratice |
| 11 | 13,40 | Paskov |
| 12 | 13,44 | Janovice |
| 13 | 13,48 | Pstruží |
| 14 | 13,52 | Nošovice |
| 15 | 13,56 | Oprechtice |
| 16 | 14,00 | Frýdek |
| 17 | 14,04 | Pstruží |
| 18 | 14,08 | Oprechtice |
| 19 | 14,12 | Lučina |
| 20 | 14,16 | Hnojník |
| 21 | 14,20 | Pražmo |
| 22 | 14,24 | Bruzovice |
| 23 | 14,28 | Řepiště |
| 24 | 14,32 | Dobrá |
| 25 | 14,36 | Staříč |
| 26 | 14,40 | Nová Ves |
| 27 | 14,44 | Dolní Lištná |
| 28 | 14,48 | Řepiště |
| 29 | 14,52 | Staříč |
| 30 | 14,56 | Dolní Lištná |
| 31 | 15,00 | Čeladná |
| 32 | 15,04 | Dolní Domaslavice |
| 33 | 15,08 | Staré Město |
| 34 | 15,12 | Čeladná |
| 35 | 15,16 | Krmelín |
| 36 | 15,20 | Dolní Lomná |

Žadost o zapsaní na cvičící listinu mladších žáku (sdh ostravice)